Ultimo aggiornamento: MAR 19/05/09, ore 13.43 CEST
Prossimo aggiornamento: MER 20/05/09, ore 14.00 CEST
Per visualizzare il significato dei simboli meteo spostare il cursore del mouse sopra l'icona desiderata, oppure guardare la legenda a fondo pagina.
Martedì 19/05/2009 | |||
| Mattina 0-12 | Pomeriggio 12-18 | Sera 18-24 | |
| Tempo | |||
| Limite Neve mt | - | - | - |
| Zero Termico mt | 3300 | ||
| Altri fenomeni | - | ||
| Temperatura MIN | + 15 °C | ||
| Temperatura MAX | + 27 °C | ||
Mercoledì 20/05/2009 | |||
| Mattina 0-12 | Pomeriggio 12-18 | Sera 18-24 | |
| Tempo | |||
| Limite Neve mt | - | - | - |
| Zero Termico mt | 3500 | ||
| Altri fenomeni | - | ||
| Temperatura MIN | + 15 °C | ||
| Temperatura MAX | + 29 °C | ||
Giovedì 21/05/2009 | |||
| Mattina 0-12 | Pomeriggio 12-18 | Sera 18-24 | |
| Tempo | |||
| Limite Neve mt | - | - | - |
| Zero Termico mt | 3800 | ||
| Altri fenomeni | - | ||
| Temperatura MIN | + 16 °C | ||
| Temperatura MAX | + 29 °C | ||
Venerdì 22/05/2009 | |||
| Mattina 0-12 | Pomeriggio 12-18 | Sera 18-24 | |
| Tempo | |||
| Limite Neve mt | - | - | - |
| Zero Termico mt | 3800 | ||
| Altri fenomeni | - | ||
| Temperatura MIN | + 17 °C | ||
| Temperatura MAX | + 29 °C | ||
| TENDENZA PER IL MEDIO TERMINE (Affidabilità medio-bassa) | |||
| Data | Meteo | Temp. MIN | Temp. MAX |
| Sabato 23/05/2009 | +17 °C | +30 °C | |
| Domenica 24/05/2009 | +18 °C | +30 °C | |
| Lunedì 25/05/2009 | +15 °C | +20 °C | |
Legenda simboli | |
| Simboli | Significato |
| Sereno | |
| Poco nuvoloso | |
| Parzialmente nuvoloso | |
| Nuvolosità variabile | |
| Molto nuvoloso o coperto | |
| Poco nuvoloso con possibile sviluppo di isolati temporali | |
| Moderatamente instabile con rischio di temporali | |
| Pioggia e schiarite | |
| Coperto con pioviggine o piovaschi | |
| Coperto con pioggia debole | |
| Coperto con pioggia moderata | |
| Coperto con pioggia forte | |
| Coperto con temporali | |
| Temporali di forte intensità con possibilità di grandine | |
| Coperto con pioggia mista a neve | |
| Coperto con neve debole o moderata | |
| Coperto con neve forte | |
| Neve e schiarite | |
| Coperto con pioggia gelata | |
| Nebbia o foschia densa | |
COMUNI APPARTENENTI ALLA ZONA GEOGRAFICA BASSA VALLE SERIANA:
Albino, Alzano Lombardo, Aviatico, Nembro, Pradalunga, Ranica, Selvino, Villa di Serio.
COMUNI APPARTENENTI ALLA ZONA GEOGRAFICA MEDIA VALLE SERIANA:
Casnigo, Cazzano S. Andrea, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Peia, Vertova.
COMUNI APPARTENENTI ALLA ZONA GEOGRAFICA ALTA VALLE SERIANA:
Ardesio, Castione della Presolana, Cerete, Clusone, Fino del Monte, Gandellino, Gorno, Gromo, Oltressenda, Oneta, Onore, Parre, Piario, Ponte Nossa, Premolo, Rovetta, Songavazzo, Valbondione, Valgoglio, Villa d'Ogna